win德赢

win德赢主页 人才招聘
您所在的位置:首页 - 研究生win德赢 - 教学通知

教学通知

win德赢:化学工程学院2015年博士复试成绩公示

考生编号 姓名 初试成绩 英语成绩 专业成绩 复试成绩 附加成绩 复试总成绩 综合总成绩
114145110030085 孙立强 62.10 67.00  65.40  71.00 0.00 71.00 66.55
114145110030010 于飞 72.77 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 36.39
114145110030030 解则安 72.80 78.38  69.63  74.00 0.00 74.00 73.40
114145110030035 张宇豪 74.40 83.40  87.00  85.20 0.00 85.20 79.80
114145110030066 丁思佳 78.03 85.70  87.60  86.65 0.00 86.65 82.34
114145110030091 卓红英 79.17 87.38  81.63  84.50 10.00 84.50 91.84
114145110030108 李勍 67.20 79.38  74.50  76.94 0.00 76.94 72.07
114145110030111 余倩倩 71.57 80.25  72.00  76.13 0.00 76.13 73.85
114145110030117 方东 64.73 80.20  83.60  81.90 5.00 81.90 78.32
114145110030135 刘诗哲 86.73 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 43.37
114145110030145 张丽娜 73.23 83.13  73.38  78.25 0.00 78.25 75.74
114145110030164 王萍 62.40 77.70  80.10  78.90 0.00 78.90 70.65
114145110030167 朱晓军 71.60 73.86  79.43  76.64 0.00 76.64 74.12
114145110030211 李中卫 62.60 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 31.30
114145110030213 丁力 68.00 72.30  86.60  79.45 0.00 79.45 73.73
114145110030252 王更更 69.20 82.29  77.29  79.79 0.00 79.79 74.50
114145110030278 李硕 72.57 75.43  45.71  60.58 0.00 60.58 66.58
114145110030281 户安鹏 73.47 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 36.74
114145110030291 闫树仁 69.00 73.57  77.57  75.57 0.00 75.57 72.29
114145230030302 岳题 91.67 89.40  90.28  87.40 0.00 87.40 89.54
114145230030335 孙占朋 83.33 80.60  80.72  80.80 0.00 80.80 82.07
114145230030340 宋暄 75.00 84.20  85.04  85.10 0.00 85.10 80.05
114145230030367 高助威 90.48 73.40  73.08  74.20 0.00 74.20 82.34
114145230030409 王若瑾 97.92 82.25  78.75  80.50 0.00 80.50 89.21
114145230030446 周发戚 83.33 79.20  79.44  77.90 0.00 77.90 80.62
114145230030463 刘对平 87.50 80.00  80.80  80.30 0.00 80.30 83.90
114145230030299 吴迎亚 96.03 86.20  89.50  87.85 10.00 87.85 101.94
114145230030314 高振飞 97.37 86.10  84.30  85.20 0.00 85.20 91.29
114145230030326 于蕾 83.58 82.14  76.35  79.25 0.00 79.25 81.42
114145230030328 王迪 67.65 83.63  77.00  80.31 0.00 80.31 73.98
114145230030332 文成龙 88.57 86.14  80.10  83.12 0.00 83.12 85.85
114145230030336 周彦妮 98.81 84.71  80.84  82.78 0.00 82.78 90.80
114145230030339 孙伟 60.71 85.40  82.50  83.95 0.00 83.95 72.33
114145230030344 陈卓 86.90 86.70  85.60  86.15 0.00 86.15 86.53
114145230030348 马炜婷 83.33 74.00  76.43  75.21 0.00 75.21 79.27
114145230030363 郭凯 74.24 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 37.12
114145230030364 王云飞 63.64 78.67  82.50  80.58 0.00 80.58 72.11
114145230030368 陈波 62.12 72.13  72.75  72.44 0.00 72.44 67.28
114145230030383 翟岩亮 66.67 81.38  70.75  76.06 0.00 76.06 71.37
114145230030389 张络明 53.23 84.00  72.25  78.13 0.00 78.13 65.68
114145230030405 崔晨 67.39 85.80  86.60  86.20 0.00 86.20 76.80
114145230030412 周帅帅 100.00 87.43  85.13  86.28 0.00 86.28 93.14
114145230030416 张海玲 93.28 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 46.64
114145230030441 徐泓 78.36 81.63  72.38  77.00 0.00 77.00 77.68
114145230030442 吕文进 79.41 89.10  85.90  87.50 0.00 87.50 83.46
114145230030459 任丽敏 80.95 87.20  87.20  87.20 5.00 87.20 89.08
114145230030470 段水强 76.53 81.40  81.00  81.20 0.00 81.20 78.87

win德赢官方首页-IOS/安卓通用版/手机APP下载V13.32.7