| 2018年化工学院过程装备系复试安排 | ||||||
| 化工过程机械 第一组(专业面试) 复试时间:3月27日上午8:00-12:00 复试地点:化工楼B座307会议室 负责人:孙国刚;秘书:李岩 复试成员:吴小林,陈建义,范怡平,鄂承林 化工过程机械 第二组(英语面试) 复试时间:3月27日上午8:20-12:00 复试地点:化工楼B座408会议室 负责人:张永民;秘书:姚秀颖 复试成员:宋健斐,张冀翔,张玉明,严超宇 动力工程 第一组(专业面试) 复试时间:3月27日下午13:30-18:00 复试地点:化工楼B座307会议室 负责人:孙国刚;秘书:李岩 复试成员:陈建义,鄂承林,何凯(深圳先进院),王军武(过程所) 动力工程 第二组(英语面试) 复试时间:3月27日下午13:50-18:00 复试地点:化工楼B座408会议室 负责人:张冀翔;秘书:姚秀颖 复试成员:范怡平,宋健斐,严超宇,张玉明,张永民 动力工程专业的面试生3月27日下午13:00在化工楼B座307会议室听取深圳先进院工作站的宣讲介绍。 |
||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 考生来源 | 备注 |
| 1 | 114148137022416 | 080706 | 化工过程机械 | 袁世威 | 第一志愿 | 预录取 |
| 2 | 114148151293236 | 080706 | 化工过程机械 | 徐博 | 第一志愿 | 预录取 |
| 3 | 114148161033292 | 080706 | 化工过程机械 | 纪德馨 | 第一志愿 | 预录取 |
| 4 | 114148161033293 | 080706 | 化工过程机械 | 李子轩 | 第一志愿 | 预录取 |
| 5 | 114148161033295 | 080706 | 化工过程机械 | 余海艳 | 第一志愿 | 预录取 |
| 6 | 114148161033387 | 085206 | 动力工程 | 李瑞元 | 第一志愿 | 预录取 |
| 7 | 114148111640877 | 080706 | 化工过程机械 | 李世宁 | 第一志愿 | |
| 8 | 114148121101803 | 080706 | 化工过程机械 | 王壮 | 第一志愿 | |
| 9 | 114148121171941 | 080706 | 化工过程机械 | 于文瀚 | 第一志愿 | |
| 10 | 114148123102018 | 080706 | 化工过程机械 | 孙瑞 | 第一志愿 | |
| 11 | 114148132212257 | 080706 | 化工过程机械 | 梁荣志 | 第一志愿 | |
| 12 | 114148133012264 | 080706 | 化工过程机械 | 孟繁树 | 第一志愿 | |
| 13 | 114148137022413 | 080706 | 化工过程机械 | 陈岩 | 第一志愿 | |
| 14 | 114148137022414 | 080706 | 化工过程机械 | 石钰 | 第一志愿 | |
| 15 | 114148151103117 | 080706 | 化工过程机械 | 曹鸣谦 | 第一志愿 | |
| 16 | 100197211191261 | 080706 | 化工过程机械 | 陈智 | 校外调剂 | |
| 17 | 100568000204628 | 080706 | 化工过程机械 | 宋峥元 | 校外调剂 | |
| 18 | 102518210000133 | 080706 | 化工过程机械 | 林光耀 | 校外调剂 | |
| 19 | 114148111641114 | 085206 | 动力工程 | 乔田 | 第一志愿 | |
| 20 | 114148111641225 | 085206 | 动力工程 | 周恩众 | 第一志愿 | |
| 21 | 114148111641227 | 085206 | 动力工程 | 刘胜南 | 第一志愿 | |
| 22 | 114148111641241 | 085206 | 动力工程 | 谢易廷 | 第一志愿 | |
| 23 | 114148113021400 | 085206 | 动力工程 | 袁长友 | 第一志愿 | |
| 24 | 114148121101874 | 085206 | 动力工程 | 王亚东 | 第一志愿 | |
| 25 | 114148161033386 | 085206 | 动力工程 | 伏彦龙 | 第一志愿 | |
| 26 | 114148111641064 | 085206 | 动力工程 | 许慧泽 | 校内调剂 | |
| 27 | 114148111641273 | 085206 | 动力工程 | 杨孟婕 | 校内调剂 | |
| 28 | 114148111641281 | 085206 | 动力工程 | 郭崴 | 校内调剂 | |
| 29 | 114148161033294 | 085206 | 动力工程 | 刘举方 | 校内调剂 | |
| 30 | 100068210101965 | 085206 | 动力工程 | 黄瑞 | 校外调剂 | |
| 31 | 100068210101980 | 085206 | 动力工程 | 皮崔轩 | 校外调剂 | |
| 32 | 100568001206841 | 085206 | 动力工程 | 裴国锦 | 校外调剂 | |
| 33 | 100568018014912 | 085206 | 动力工程 | 张晓彤 | 校外调剂 | |
| 34 | 104878000130090 | 085206 | 动力工程 | 晏祯卓 | 校外调剂 | |
| 35 | 105618000004029 | 085206 | 动力工程 | 洪梓村 | 校外调剂 | |
| 2018年化工学院化学工艺系复试安排 | ||||||
| 专业组 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:化工B403 负责人:魏强;秘书:王成秀、张霖宙、杨旺 复试成员:高金森、周亚松、王刚、赵锁奇、张文慧、李瑞丽、梁咏梅、徐春明、许志明、宁国庆、陈胜利、陈玉、刘植昌、孙学文、史权 英语组 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:化工A615 负责人:蓝兴英;秘书:田晓娟、马新龙、石孝刚 复试成员:李永峰、孟祥海、段爱军、赵亮、韩晔华、商辉、杨帆、张霖宙、陈振涛、张睿 |
||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 考生来源 | 备注 |
| 1 | 114148111640723 | 081700 | 化学工程与技术 | 王慧 | 第一志愿 | 预录取 |
| 2 | 114148111641221 | 081700 | 化学工程与技术 | 王舒扬 | 第一志愿 | 预录取 |
| 3 | 114148111641234 | 081700 | 化学工程与技术 | 张晓洁 | 第一志愿 | 预录取 |
| 4 | 114148121101841 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵云鹏 | 第一志愿 | 预录取 |
| 5 | 114148137022423 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘瑞 | 第一志愿 | 预录取 |
| 6 | 114148137022429 | 081700 | 化学工程与技术 | 党法璐 | 第一志愿 | 预录取 |
| 7 | 114148137022439 | 081700 | 化学工程与技术 | 王雪杰 | 第一志愿 | 预录取 |
| 8 | 114148151103122 | 081700 | 化学工程与技术 | 胡毓琦 | 第一志愿 | 预录取 |
| 9 | 114148151103124 | 081700 | 化学工程与技术 | 唐松 | 第一志愿 | 预录取 |
| 10 | 114148161033302 | 081700 | 化学工程与技术 | 范夏韵 | 第一志愿 | 预录取 |
| 11 | 114148161073430 | 081700 | 化学工程与技术 | 卢祥春 | 第一志愿 | 预录取 |
| 12 | 114148161143442 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵相东 | 第一志愿 | 预录取 |
| 13 | 114148161163450 | 081700 | 化学工程与技术 | 田亮亮 | 第一志愿 | 预录取 |
| 14 | 114148137012390 | 085216 | 化学工程 | 苏原 | 第一志愿 | 预录取 |
| 15 | 114148137022489 | 085216 | 化学工程 | 周文雅 | 第一志愿 | 预录取 |
| 16 | 114148151103197 | 085216 | 化学工程 | 魏鸣旭 | 第一志愿 | 预录取 |
| 17 | 114148111640578 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈健 | 第一志愿 | |
| 18 | 114148111640584 | 081700 | 化学工程与技术 | 傅达理 | 第一志愿 | |
| 19 | 114148111640594 | 081700 | 化学工程与技术 | 李鼎耀 | 第一志愿 | |
| 20 | 114148111640631 | 081700 | 化学工程与技术 | 王刚 | 第一志愿 | |
| 21 | 114148111640665 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈昌基 | 第一志愿 | |
| 22 | 114148111640736 | 081700 | 化学工程与技术 | 王林 | 第一志愿 | |
| 23 | 114148111640782 | 081700 | 化学工程与技术 | 夏延 | 第一志愿 | |
| 24 | 114148111640854 | 081700 | 化学工程与技术 | 李运运 | 第一志愿 | |
| 25 | 114148111640865 | 081700 | 化学工程与技术 | 黄文斌 | 第一志愿 | |
| 26 | 114148111640979 | 081700 | 化学工程与技术 | 郭崇 | 第一志愿 | |
| 27 | 114148111641189 | 081700 | 化学工程与技术 | 李佳宜 | 第一志愿 | |
| 28 | 114148111641223 | 081700 | 化学工程与技术 | 谢宗畴 | 第一志愿 | |
| 29 | 114148113021394 | 081700 | 化学工程与技术 | 高照 | 第一志愿 | |
| 30 | 114148113031417 | 081700 | 化学工程与技术 | 唐政 | 第一志愿 | |
| 31 | 114148113031418 | 081700 | 化学工程与技术 | 王恩华 | 第一志愿 | |
| 32 | 114148113151589 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘梦林 | 第一志愿 | |
| 33 | 114148121101807 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘晗 | 第一志愿 | |
| 34 | 114148121101833 | 081700 | 化学工程与技术 | 翁肖一 | 第一志愿 | |
| 35 | 114148121161937 | 081700 | 化学工程与技术 | 王国江 | 第一志愿 | |
| 36 | 114148134042300 | 081700 | 化学工程与技术 | 鲁佳佳 | 第一志愿 | |
| 37 | 114148134062310 | 081700 | 化学工程与技术 | 戚秋艳 | 第一志愿 | |
| 38 | 114148137022428 | 081700 | 化学工程与技术 | 陈艳玲 | 第一志愿 | |
| 39 | 114148137022442 | 081700 | 化学工程与技术 | 祝一健 | 第一志愿 | |
| 40 | 114148137032529 | 081700 | 化学工程与技术 | 张国豪 | 第一志愿 | |
| 41 | 114148137072607 | 081700 | 化学工程与技术 | 张金斌 | 第一志愿 | |
| 42 | 114148137082621 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨潇 | 第一志愿 | |
| 43 | 114148137092631 | 081700 | 化学工程与技术 | 张奇 | 第一志愿 | |
| 44 | 114148137142663 | 081700 | 化学工程与技术 | 张海勇 | 第一志愿 | |
| 45 | 114148137252698 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘纪鑫 | 第一志愿 | |
| 46 | 114148142112904 | 081700 | 化学工程与技术 | 张荣勋 | 第一志愿 | |
| 47 | 114148142283023 | 081700 | 化学工程与技术 | 胡亚蒙 | 第一志愿 | |
| 48 | 114148153123279 | 081700 | 化学工程与技术 | 党辉 | 第一志愿 | |
| 49 | 100078000008508 | 081700 | 化学工程与技术 | 韩旭 | 校外调剂 | |
| 50 | 103358000910149 | 081700 | 化学工程与技术 | 焦亚平 | 校外调剂 | |
| 51 | 114148111641028 | 085216 | 化学工程 | 王开阳 | 第一志愿 | |
| 52 | 114148112071374 | 085216 | 化学工程 | 李圣平 | 第一志愿 | |
| 53 | 114148113151606 | 085216 | 化学工程 | 郝亮 | 第一志愿 | |
| 54 | 114148113151607 | 085216 | 化学工程 | 李研 | 第一志愿 | |
| 55 | 114148113151608 | 085216 | 化学工程 | 闫丽娜 | 第一志愿 | |
| 56 | 114148113151610 | 085216 | 化学工程 | 赵溪溪 | 第一志愿 | |
| 57 | 114148114211728 | 085216 | 化学工程 | 郝钰金 | 第一志愿 | |
| 58 | 114148121101876 | 085216 | 化学工程 | 林佳钰 | 第一志愿 | |
| 59 | 114148121101880 | 085216 | 化学工程 | 周阳 | 第一志愿 | |
| 60 | 114148121101882 | 085216 | 化学工程 | 齐欣 | 第一志愿 | |
| 61 | 114148121101889 | 085216 | 化学工程 | 张永达 | 第一志愿 | |
| 62 | 114148121101890 | 085216 | 化学工程 | 张永发 | 第一志愿 | |
| 63 | 114148121181949 | 085216 | 化学工程 | 代春志 | 第一志愿 | |
| 64 | 114148134082317 | 085216 | 化学工程 | 吴景亚 | 第一志愿 | |
| 65 | 114148135132334 | 085216 | 化学工程 | 赵一炜 | 第一志愿 | |
| 66 | 114148137032537 | 085216 | 化学工程 | 黄延文 | 第一志愿 | |
| 67 | 114148137112642 | 085216 | 化学工程 | 单连雨 | 第一志愿 | |
| 68 | 114148137252704 | 085216 | 化学工程 | 朱站 | 第一志愿 | |
| 69 | 114148137252705 | 085216 | 化学工程 | 徐慧如 | 第一志愿 | |
| 70 | 114148141142773 | 085216 | 化学工程 | 马会霞 | 第一志愿 | |
| 71 | 114148141342834 | 085216 | 化学工程 | 张惠芳 | 第一志愿 | |
| 72 | 114148142042887 | 085216 | 化学工程 | 王月月 | 第一志愿 | |
| 73 | 114148144053064 | 085216 | 化学工程 | 刘尊龙 | 第一志愿 | |
| 74 | 114148144053066 | 085216 | 化学工程 | 宋亚峰 | 第一志愿 | |
| 75 | 114148111640653 | 085216 | 化学工程 | 朱智鑫 | 校内调剂 | |
| 76 | 114148111641000 | 085216 | 化学工程 | 刘揽 | 校内调剂 | |
| 77 | 114148115271754 | 085216 | 化学工程 | 韩建年 | 校内调剂 | |
| 78 | 114148123102032 | 085216 | 化学工程 | 陶金泉 | 校内调剂 | |
| 79 | 114148111641209 | 085216 | 化学工程 | 时翔宇 | 校内调剂 | |
| 80 | 114148121161936 | 085216 | 化学工程 | 邰建虎 | 校内调剂 | |
| 2018年化工学院化学工程系复试安排 | ||||||
| 专业组 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:工程西楼303 负责人:刘梦溪;秘书:邓春,孙强 复试成员:卢春喜,郭绪强,刘艳升,朱建华,陈光进,孙长宇,胡玉峰,王彧斐,马庆兰,曹睿,李兴询,武本成,樊燕芳,钟瑞琴,兰文杰 英语组1 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:工程西楼305 负责人:刘梦溪;秘书:邓春,孙强 复试成员:卢春喜,郭绪强,刘艳升,朱建华,陈光进,孙长宇,胡玉峰,王彧斐, 英语组2 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:工程西楼303 负责人:刘梦溪;秘书:邓春,孙强 复试成员:马庆兰,曹睿,李兴询,武本成,樊燕芳,钟瑞琴,兰文杰 专硕(专业+英语) 复试时间:3月28日上午8:00-18:00 复试地点:工程西楼304 负责人:刘梦溪,刘艳升;秘书:邓春,孙强 复试成员:郭绪强,刘艳升,朱建华,王彧斐,马庆兰,曹睿,李兴询,武本成,樊燕芳,钟瑞琴,兰文杰 |
||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 考生来源 | 备注 |
| 1 | 114148111640600 | 081700 | 化学工程与技术 | 李志远 | 第一志愿 | 预录取 |
| 2 | 114148137012374 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘智琪 | 第一志愿 | 预录取 |
| 3 | 114148151103126 | 081700 | 化学工程与技术 | 许源 | 第一志愿 | 预录取 |
| 4 | 114148161143439 | 081700 | 化学工程与技术 | 蔡迪宗 | 第一志愿 | 预录取 |
| 5 | 114148137022487 | 085216 | 化学工程 | 胡震 | 第一志愿 | 预录取 |
| 6 | 114148151103196 | 085216 | 化学工程 | 孙德兴 | 第一志愿 | 预录取 |
| 7 | 114148111640588 | 081700 | 化学工程与技术 | 韩瑀 | 第一志愿 | |
| 8 | 114148111640634 | 081700 | 化学工程与技术 | 玄雪梅 | 第一志愿 | |
| 9 | 114148111640670 | 081700 | 化学工程与技术 | 谷俊男 | 第一志愿 | |
| 10 | 114148111640753 | 081700 | 化学工程与技术 | 苗雨 | 第一志愿 | |
| 11 | 114148111640789 | 081700 | 化学工程与技术 | 杨振斌 | 第一志愿 | |
| 12 | 114148111641250 | 081700 | 化学工程与技术 | 左鹏 | 第一志愿 | |
| 13 | 114148111641290 | 081700 | 化学工程与技术 | 郭笑楠 | 第一志愿 | |
| 14 | 114148113021395 | 081700 | 化学工程与技术 | 苗叶凡 | 第一志愿 | |
| 15 | 114148113031420 | 081700 | 化学工程与技术 | 罗梦玲 | 第一志愿 | |
| 16 | 114148113151597 | 081700 | 化学工程与技术 | 孙度 | 第一志愿 | |
| 17 | 114148113171615 | 081700 | 化学工程与技术 | 李国腾 | 第一志愿 | |
| 18 | 114148113171616 | 081700 | 化学工程与技术 | 王雪莉 | 第一志愿 | |
| 19 | 114148121101815 | 081700 | 化学工程与技术 | 高昉星 | 第一志愿 | |
| 20 | 114148121101834 | 081700 | 化学工程与技术 | 吴宁 | 第一志愿 | |
| 21 | 114148121101840 | 081700 | 化学工程与技术 | 张兴旺 | 第一志愿 | |
| 22 | 114148121201952 | 081700 | 化学工程与技术 | 范存帅 | 第一志愿 | |
| 23 | 114148121461968 | 081700 | 化学工程与技术 | 王存宁 | 第一志愿 | |
| 24 | 114148134062312 | 081700 | 化学工程与技术 | 张禹 | 第一志愿 | |
| 25 | 114148137012372 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘键 | 第一志愿 | |
| 26 | 114148141232798 | 081700 | 化学工程与技术 | 赵江伟 | 第一志愿 | |
| 27 | 114148141332827 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘琳 | 第一志愿 | |
| 28 | 114148141342831 | 081700 | 化学工程与技术 | 张露云 | 第一志愿 | |
| 29 | 114148141532868 | 081700 | 化学工程与技术 | 朱玉洁 | 第一志愿 | |
| 30 | 114148142213007 | 081700 | 化学工程与技术 | 严婉 | 第一志愿 | |
| 31 | 114148111640952 | 085216 | 化学工程 | 蔺嘉琛 | 第一志愿 | |
| 32 | 114148111640954 | 085216 | 化学工程 | 田亚路 | 第一志愿 | |
| 33 | 114148112061368 | 085216 | 化学工程 | 曹玉骁 | 第一志愿 | |
| 34 | 114148113091523 | 085216 | 化学工程 | 马川川 | 第一志愿 | |
| 35 | 114148113151609 | 085216 | 化学工程 | 张风帆 | 第一志愿 | |
| 36 | 114148113191643 | 085216 | 化学工程 | 黄静 | 第一志愿 | |
| 37 | 114148115211750 | 085216 | 化学工程 | 李忠国 | 第一志愿 | |
| 38 | 114148121101884 | 085216 | 化学工程 | 沈钦臣 | 第一志愿 | |
| 39 | 114148121101888 | 085216 | 化学工程 | 张旭 | 第一志愿 | |
| 40 | 114148133062275 | 085216 | 化学工程 | 王俊男 | 第一志愿 | |
| 41 | 114148137032540 | 085216 | 化学工程 | 袁春辉 | 第一志愿 | |
| 42 | 114148137032541 | 085216 | 化学工程 | 张杰 | 第一志愿 | |
| 43 | 114148137072613 | 085216 | 化学工程 | 崔俊杰 | 第一志愿 | |
| 44 | 114148137072614 | 085216 | 化学工程 | 随裕莹 | 第一志愿 | |
| 45 | 114148137092634 | 085216 | 化学工程 | 郑蓉蓉 | 第一志愿 | |
| 46 | 114148141082753 | 085216 | 化学工程 | 李再欢 | 第一志愿 | |
| 47 | 114148141172787 | 085216 | 化学工程 | 薛冰 | 第一志愿 | |
| 48 | 114148141442850 | 085216 | 化学工程 | 牛东会 | 第一志愿 | |
| 49 | 114148141462852 | 085216 | 化学工程 | 邢刚颖 | 第一志愿 | |
| 50 | 114148141522865 | 085216 | 化学工程 | 谢傲杰 | 第一志愿 | |
| 51 | 114148142163001 | 085216 | 化学工程 | 何艳梅 | 第一志愿 | |
| 52 | 114148113171618 | 085216 | 化学工程 | 郭士轩 | 校内调剂 | |
| 53 | 114148137022431 | 085216 | 化学工程 | 高亚杰 | 校内调剂 | |
| 54 | 114148151103127 | 085216 | 化学工程 | 严红林 | 校内调剂 | |
| 55 | 100568021116108 | 085216 | 化学工程 | 程永攀 | 校外调剂 | |
| 56 | 106108085201628 | 085216 | 化学工程 | 马春婷 | 校外调剂 | |
| 2018年化工学院能源与催化工程系复试安排 | ||||||
| 专业组 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:化工B402 负责人:吴志杰;秘书:刘博男 复试成员:申宝剑、张鑫、刘百军、黄星亮、范煜、杜巍、计量院待定 英语组 复试时间:3月27日上午8:00-18:00 复试地点:化工B414 负责人:巩雁军;秘书:朱小春 复试成员:代小平、徐建、刘昌见、杨英、刘海燕、任申勇、中科合成油待定 |
||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 考生来源 | 备注 |
| 1 | 114148121101818 | 081700 | 化学工程与技术 | 郭仕林 | 第一志愿 | 预录取 |
| 2 | 114148137022424 | 081700 | 化学工程与技术 | 施巨超 | 第一志愿 | 预录取 |
| 3 | 114148137022433 | 081700 | 化学工程与技术 | 刘萌 | 第一志愿 | 预录取 |
| 4 | 114148151103123 | 081700 | 化学工程与技术 | 苏文礼 | 第一志愿 | 预录取 |
| 5 | 114148111640628 | 081700 | 化学工程与技术 | 王志东 | 第一志愿 | |
| 6 | 114148111640642 | 081700 | 化学工程与技术 | 袁小林 | 第一志愿 | |
| 7 | 114148111640687 | 081700 | 化学工程与技术 | 李明轩 | 第一志愿 | |
| 8 | 114148111641013 | 081700 | 化学工程与技术 | 商世明 | 第一志愿 | |
| 9 | 114148111641121 | 081700 | 化学工程与技术 | 王天奇 | 第一志愿 | |
| 10 | 114148111641192 | 081700 | 化学工程与技术 | 何鹏 | 第一志愿 | |
| 11 | 114148111641226 | 081700 | 化学工程与技术 | 熊朝阳 | 第一志愿 | |
| 12 | 114148121091781 | 081700 | 化学工程与技术 | 吴晓彤 | 第一志愿 | |
| 13 | 114148121101827 | 081700 | 化学工程与技术 | 柳黄飞 | 第一志愿 | |
| 14 | 114148121101830 | 081700 | 化学工程与技术 | 孟令轲 | 第一志愿 | |
| 15 | 114148137022436 | 081700 | 化学工程与技术 | 孙家宾 | 第一志愿 | |
| 16 | 114148137052556 | 081700 | 化学工程与技术 | 徐佳 | 第一志愿 | |
| 17 | 114148137062584 | 081700 | 化学工程与技术 | 张晓涵 | 第一志愿 | |
| 18 | 114148137062585 | 081700 | 化学工程与技术 | 张晓柯 | 第一志愿 | |
| 19 | 114148137132648 | 081700 | 化学工程与技术 | 李泽霖 | 第一志愿 | |
| 20 | 114148141332828 | 081700 | 化学工程与技术 | 孙宇航 | 第一志愿 | |
| 21 | 114148142112903 | 081700 | 化学工程与技术 | 甘永豪 | 第一志愿 | |
| 22 | 114148144163073 | 081700 | 化学工程与技术 | 曾彬 | 第一志愿 | |
| 23 | 100078000008476 | 081700 | 化学工程与技术 | 宋昱言 | 校外调剂 | |
| 24 | 114148113051469 | 085216 | 化学工程 | 肖鹏 | 第一志愿 | |
| 25 | 114148113141574 | 085216 | 化学工程 | 周婧 | 第一志愿 | |
| 26 | 114148121101877 | 085216 | 化学工程 | 齐津鸣 | 第一志愿 | |
| 27 | 114148121121923 | 085216 | 化学工程 | 陈晗旭 | 第一志愿 | |
| 28 | 114148121461974 | 085216 | 化学工程 | 陈世权 | 第一志愿 | |
| 29 | 114148137022486 | 085216 | 化学工程 | 郝振方 | 第一志愿 | |
| 30 | 114148137022488 | 085216 | 化学工程 | 李鹏飞 | 第一志愿 | |
| 31 | 114148137062592 | 085216 | 化学工程 | 郭尚卫 | 第一志愿 | |
| 32 | 114148141022731 | 085216 | 化学工程 | 郝宇 | 第一志愿 | |
| 33 | 114148141082755 | 085216 | 化学工程 | 万壮 | 第一志愿 | |
| 34 | 114148141082756 | 085216 | 化学工程 | 赵宇飞 | 第一志愿 | |
| 35 | 114148141532869 | 085216 | 化学工程 | 杜晶华 | 第一志愿 | |
| 36 | 114148111640799 | 085216 | 化学工程 | 张习硕 | 校内调剂 | |
| 37 | 114148141302803 | 085216 | 化学工程 | 贾梦哲 | 校内调剂 | |
| 38 | 114148141302804 | 085216 | 化学工程 | 孟闪茹 | 校内调剂 | |
| 2018年化工学院环境工程系复试安排 | ||||||
| 学硕 复试时间:3月28日 上午8:30-13:00 复试地点:二教108(二教203待考) 负责人:王庆宏;秘书:王郁现 复试成员:张忠智、马杰、李倩玮、陈进富、郭绍辉、詹亚力、王赫名、孔繁鑫、张志勇 专硕 复试时间:3月28日 下午13:30-17:00 复试地点:二教108(二教203待考) 负责人:王庆宏;秘书:王郁现 复试成员:张忠智、马杰、陈进富、郭绍辉、詹亚力、王赫名、孔繁鑫、张志勇 |
||||||
| 序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 考生来源 | 备注 |
| 1 | 114148137012375 | 083002 | 环境工程 | 刘基丞 | 第一志愿 | 预录取 |
| 2 | 114148111640641 | 083002 | 环境工程 | 孔佳雯 | 第一志愿 | |
| 3 | 114148111640769 | 083002 | 环境工程 | 马佳敏 | 第一志愿 | |
| 4 | 114148111641231 | 083002 | 环境工程 | 王超北 | 第一志愿 | |
| 5 | 114148111641251 | 083002 | 环境工程 | 余静诗 | 第一志愿 | |
| 6 | 114148113151600 | 083002 | 环境工程 | 郝康宏 | 第一志愿 | |
| 7 | 114148113181627 | 083002 | 环境工程 | 任诺 | 第一志愿 | |
| 8 | 114148114041657 | 083002 | 环境工程 | 张玉峰 | 第一志愿 | |
| 9 | 114148114071675 | 083002 | 环境工程 | 邢柳青 | 第一志愿 | |
| 10 | 114148121091782 | 083002 | 环境工程 | 李唐玥琪 | 第一志愿 | |
| 11 | 114148121101868 | 083002 | 环境工程 | 程瑶 | 第一志愿 | |
| 12 | 114148122072005 | 083002 | 环境工程 | 刘川 | 第一志愿 | |
| 13 | 114148137252701 | 083002 | 环境工程 | 谭静瑶 | 第一志愿 | |
| 14 | 114148141302806 | 083002 | 环境工程 | 刘倩 | 第一志愿 | |
| 15 | 114148141342832 | 083002 | 环境工程 | 田新堂 | 第一志愿 | |
| 16 | 114148143233040 | 083002 | 环境工程 | 曹聪 | 第一志愿 | |
| 17 | 114148165053524 | 083002 | 环境工程 | 李思雨 | 第一志愿 | |
| 18 | 114148111641176 | 083002 | 环境工程 | 陈子扬 | 校内调剂 | |
| 19 | 114148111641200 | 083002 | 环境工程 | 刘正杰 | 校内调剂 | |
| 20 | 114148123102036 | 083002 | 环境工程 | 杨春 | 校内调剂 | |
| 21 | 100278218220109 | 083002 | 环境工程 | 李皛坤 | 校外调剂 | |
| 22 | 101418121082576 | 083002 | 环境工程 | 肇千慧 | 校外调剂 | |
| 23 | 114148111641327 | 085229 | 环境工程 | 王伟 | 第一志愿 | |
| 24 | 114148114201726 | 085229 | 环境工程 | 秦榕 | 第一志愿 | |
| 25 | 114148121151932 | 085229 | 环境工程 | 张弛 | 第一志愿 | |
| 26 | 114148132122234 | 085229 | 环境工程 | 桂程 | 第一志愿 | |
| 27 | 114148137132654 | 085229 | 环境工程 | 韩馥任 | 第一志愿 | |
| 28 | 114148142223009 | 085229 | 环境工程 | 汪华珍 | 第一志愿 | |
| 29 | 100108100000166 | 085229 | 环境工程 | 郭佳星 | 校外调剂 | |
| 30 | 100278218220120 | 085229 | 环境工程 | 王馨妤 | 校外调剂 | |
| 31 | 102468210013777 | 085229 | 环境工程 | 王敏 | 校外调剂 | |
| 32 | 104238116609636 | 085229 | 环境工程 | 杨智云 | 校外调剂 | |
| 33 | 105328115308821 | 085229 | 环境工程 | 廖高明 | 校外调剂 | |
| 34 | 105588380110026 | 085229 | 环境工程 | 杨宁 | 校外调剂 | |
| 35 | 100108100000157 | 085229 | 环境工程 | 王陇豫 | 校外调剂 | |